
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2010年7月26日 | ArtFront Forecaster Express の記事が掲載されました。 月間コンピューターテレフォニー 8月号(2010/7/20発行)の 「NEW PRODUCTS」 http://www.ric.co.jp/ct-japan/ 週刊CCMニュース http://www.atmarkccm.com/news/post942.html |
| 2010年7月22日 | キーマンズネットに ArtFront Forecaster Express の記事が掲載されました。 http://www.keyman.or.jp/3w/prd/52/20030652/ |
| 2010年7月19日 | 日経MJ(流通新聞)に新製品 ArtFront Forecaster Express の記事が掲載されました。 以下のような機能の特徴が紹介されています。 ・ 過去のコール実績から、曜日・時間帯別に将来のコール量を算出 ・ 過去3年間のコール実績から年月変動率を自動計算し、中長期の予測コール量を算出 ・ 予測コール量をもとにコールセンター全体の必要な人員数を算出 ・ コールセンターの業務拡張などに伴うコール量変動のシミュレーション また、1年で30社の販売を目標としていること、価格は企業によって異なるが、200~300万円程度を想定していること等も紹介されています。 詳細は、2010年7月19日発行の日経MJ(流通新聞)をご覧ください。 |
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2009年9月25日 | コンタクトセンターマネジメント 10月号(2009年9月25日発行)の 「CCM流 NEWS SELLECTION」に、ArtFront Ver.4.1 が紹介されました。 |
| 2009年9月20日 | 月間コンピューターテレフォニー 10月号(2009/9/20発行)の 「NEW PRODUCTS」に、ArtFront Ver.4.1 が紹介されました。 |
| 2009年3月20日 | 月刊コンピュータテレフォニー 4月号(2009/3/20発行)の「事例研究」で、 ArtFront が紹介されました。 |
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2008年11月11日 |
各種ニュースサイトに ArtFront の記事が掲載されました。 @IT - 情報マネジメント ITmedia - エンタープライズ |
| 2008年7月10日 | 月刊コンピュータテレフォニー 7月号(2008/6/20発行)に、『オペレータの”自律的組織化"まで実現 最先端「見える化」ソリューション』として、アイエヌジー生命保険株式会社様へのArtFront導入事例が掲載されました。 |
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2007年1月18日 |
各種ニュースサイトに ArtFront 3.0 の記事が掲載されました。 ZDNet Japan キーマンズネット CIO Online softphone.jp |
| 2007年1月15日 |
各種ニュースサイトに ArtFront 3.0 の記事が掲載されました。 Enterprise Watch asahi.com - デジタル Yahoo! News BCN |
| 2007年1月11日 | 日経産業新聞に ArtFront Ver,3.0 の記事が掲載されました。 |